變頻串聯諧振耐壓裝置推薦選型配置表
規格 | 產品配置 | 試驗對象 | 標準測 | |||||||||
激勵變壓器規格(kVA/kV/kg) | 變頻電源 | 電抗器 | 電容分壓器 | 電壓等級(kV) | 截面積 | 長度(km) | 運行頻率 | 試驗電壓(kV) | 激勵變輸出端選擇(kV) | |||
22/22 | 1.5kVA/1.5kV/ | 5.5kW/220/ | 單節(共一節)22kVA/22kV/ | 30kV/3000pF | 10kV | 630 mm2 | 0.2km | 30-300Hz | ≤22kV | 1.5kV | 含 | |
300 mm2 | 0.5km | |||||||||||
120 mm2 | 0.6km | |||||||||||
25 mm2 | 1km | |||||||||||
44/22 | 3kVA/1.5kV/ | 5.5kW/220/ | 單節(共兩節)22kVA/22kV/ | 30kV/3000pF | 10kV | 630 mm2 | 0.6km | 30-300Hz | ≤22kV | 1.5kV | 含 | |
300 mm2 | 1km | |||||||||||
120 mm2 | 1.2km | |||||||||||
25 mm2 | 2km | |||||||||||
88/22/44 | 6kVA/1.5/3kV/ | 5.5kW/220/ | 單節(共兩節)44kVA/22kV/ | 50kV/2500pF | 10kV | 630 mm2 | 1.5km | 30-300Hz | ≤22kV | 1.5kV | 含 | |
300 mm2 | 2km | |||||||||||
120 mm2 | 2.5km | |||||||||||
25 mm2 | 4.5km | |||||||||||
10kV電氣設備 | 30-300Hz | ≤42kV | 3kV | |||||||||
132/22 | 6kVA/1kV/ | 5.5kW/220/ | 單節(共三節) | 30kV/3000pF | 10kV | 630 mm2 | 2km | 30-300Hz | ≤22kV | 1kV | 含 | |
300 mm2 | 3km | |||||||||||
120mm2 | 4.5km | |||||||||||
25mm2 | 7km | |||||||||||
176/22 | 7.5kVA/1kV/ | 7.5kW/220/ | 單節(共四節) | 30kV/3000pF | 10kV | 630mm2 | 2.5km | 30-300Hz | ≤22kV | 1kV | 含 | |
400mm2 | 3.5km | |||||||||||
300mm2 | 4km | |||||||||||
120mm2 | 5.5km | |||||||||||
25mm2 | 9km | |||||||||||
220/22 | 10kVA/1kV/ | 11kW/220/ | 單節(共五節)44kVA/22kV/ | 30kV/3000pF | 10kV | 630mm2 | 3.5km | 30-300Jz | ≤22kV | 1kV | 含 | |
300mm2 | 5km | |||||||||||
300mm2 | 5km | |||||||||||
120mm2 | 7km | |||||||||||
25mm2 | 11.5km | |||||||||||
264/22 | 12kVA/1kV/ | 11kW/220/ | 單節(共六節)44kVA/22kV/ | 30kV/3000pF | 10kV | 630mm2 | 4km | 30-300Jz | ≤22kV | 1kV | 含 | |
300mm2 | 6km | |||||||||||
120mm2 | 7.5km | |||||||||||
108/54 | 6kVA/1.5/3kV/ | 5.5kW/220/ | 單節(共四節) | 60kV/2500pF | 35kV | 300mm2 | 0.5km | 30-300Hz | ≤52kV | 3kV | 含 | |
120mm2 | 0.6km | |||||||||||
25mm2 | 1km | |||||||||||
10kV | 300mm2 | 2km | 30-300Hz | ≤22kV | 1.5kV | |||||||
120mm2 | 1.5km | |||||||||||
25mm2 | 3km | |||||||||||
10kV電氣設備 | ≤42kV | 3kV | ||||||||||
135/54 | 7.5kVA/1.5/3kV/ | 5.5kW/220/380V | 單節(共四節) | 60kV/2500pF | 35kV | 300mm2 | 1km | 30-300Hz | ≤52kV | 3kV | 含 | |
120mm2 | 1.2km | |||||||||||
10kV | 630mm2 | 2km | 30-300Hz | ≤22kV | 1.5kV | |||||||
300mm2 | 3km | |||||||||||
10kV電氣設備 | 30-300Hz | ≤42kV | 3kV | |||||||||
108/108 | 6kVA/1.5/3/6kV | 5.5kW/220/ | 單節(共四節)27kVA/27kV/ | 100kV/1000pF | 35kV | 630mm2 | 0.4km | 30-300Hz | ≤52kV | 3kV | 含 | |
300mm2 | 0.6km | |||||||||||
120mm2 | 1km | |||||||||||
25mm2 | 1.5km | |||||||||||
10kV | 630mm2 | 1.5km | 30-300Hz | ≤22kV | 1.5kV | |||||||
300mm2 | 2km | |||||||||||
120mm2 | 2.5km | |||||||||||
25mm2 | 4km | |||||||||||
10kV電氣設備 | 30-300Hz | ≤42kV | 3kV | |||||||||
35kV電氣設備 | 30-300Hz | ≤95kV | 6kV | |||||||||
135/108 | 7.5kVA/1.5/3/6kV/0.4kV-50kg | 7.5kW/220/ | 單節(共四節)33.75kVA/27kV/ | 100kV/1000pF | 35kV | 630mm2 | 0.6km | 30-300Hz | ≤52kV | 3kV | 含 | |
300mm2 | 1km | |||||||||||
120mm2 | 1.2km | |||||||||||
25mm2 | 2km | |||||||||||
10kV | 630mm2 | 1.8km | 30-300Hz | ≤22kV | 1.5kV | |||||||
300mm2 | 2.5km | |||||||||||
120mm2 | 3.5km | |||||||||||
25mm2 | 5.5km | |||||||||||
35kV及以下電壓等級電氣設備 | 30-300Hz | ≤95kV | 6kV | |||||||||
162/108 | 10kVA/1.5/3/6kV/0.4kV-65kg | 11kW/220/ | 單節(共四節) | 100kV/1000pF | 35kV | 630mm2 | 0.8km | 30-300Hz | ≤52kV | 3kV | 含 | |
300mm2 | 1.5km | |||||||||||
120mm2 | 2km | |||||||||||
25mm2 | 2.5km | |||||||||||
10kV | 630mm2 | 2km | 30-300Hz | ≤22kV | 1.5kV | |||||||
300mm2 | 3km | |||||||||||
120mm2 | 3.5km | |||||||||||
25mm2 | 6km | |||||||||||
35kV及以下電壓等級電氣設備 | 30-300Hz | ≤95kV | 6kV | |||||||||
216/108 | 11kVA/1.5/3/6kV/0.4kV-65kg | 11kW/220/ | 單節(共四節) | 100kV/1000pF | 35kV | 630mm2 | 1.0km | 30-300Hz | ≤52kV | 3kV | 含 | |
300mm2 | 1.6km | |||||||||||
120mm2 | 2.5km | |||||||||||
25mm2 | 3km | |||||||||||
10kV | 630mm2 | 3km | 30-300Hz | ≤22kV | 1.5kV | |||||||
300mm2 | 4km | |||||||||||
120mm2 | 5km | |||||||||||
25mm2 | 8km | |||||||||||
35kV及以下電壓等級電氣設備 | 30-300Hz | ≤95kV | 6kV | |||||||||
270/54 | 15kVA/1.5/3kV/ | 15kW/220/ | 單節(共四節)67.5kVA/27kV/ | 60kV/2500pF | 35kV | 630mm2 | 1.5km | 30-300Hz | ≤52kV | 3kV | 含 | |
300mm2 | 2km | |||||||||||
120mm2 | 2.5km | |||||||||||
25mm2 | 4km | |||||||||||
10kV | 630mm2 | 3.5km | 30-300Hz | ≤22kV | 1.5kV | |||||||
300mm2 | 5km | |||||||||||
120mm2 | 7km | |||||||||||
25mm2 | 10km | |||||||||||
10kV及以下電壓等級電氣設備 | 30-300Hz | ≤95kV | 6kV | |||||||||
270/108 | 15kVA/1.5/3/6kV/0.4kV-85kg | 15kW/220/ | 單節(共四節)67.5kVA/27kV/ | 110kV/1500pF | 35kV | 630mm2 | 1.5km | 30-300Hz | ≤52kV | 3kV | 含 | |
300mm2 | 2km | |||||||||||
120mm2 | 2.5km | |||||||||||
25mm2 | 4km | |||||||||||
10kV | 630mm2 | 3.5km | 30-300Hz | ≤22kV | 1.5kV | |||||||
300mm2 | 5km | |||||||||||
120mm2 | 7km | |||||||||||
25mm2 | 10km | |||||||||||
35kV及以下電壓等級電氣設備 | 30-300Hz | ≤95kV | 6kV | |||||||||
270/108 | 15kVA/1.5/3/6kV/0.4kV-85kg | 15kW/220/380V | 單節(共八節)33.75kVA/27kV/ | 110kV/1000pF | 35kV | 630mm2 | 1.5km | 30-300Hz | ≤52kV | 3kV | ||
300mm2 | 2km | |||||||||||
120mm2 | 2.5km | |||||||||||
25mm2 | 4km | |||||||||||
10kV | 630mm2 | 3.5km | 30-300Hz | ≤22kV | 1.5kV | |||||||
300mm2 | 5km | |||||||||||
120mm2 | 7km | |||||||||||
25mm2 | 10km | |||||||||||
35kV及以下電壓等級電氣設備 | 30-300Hz | ≤95kV | 6kV | |||||||||
160/160 | 10kVA/2.5/5/10kV/0.4kV-55kg | 11kW/220/ | 單節(共四節) | 160kV/750pF | 35kV | 630mm2 | 0.5km | 30-300Hz | ≤52kV | 2.5kV | 含 | |
300mm2 | 0.8km | |||||||||||
120mm2 | 1km | |||||||||||
25mm2 | 1.5km | |||||||||||
10kV | 630mm2 | 1.5km | 30-300Hz | ≤22kV | 2.5kV | |||||||
300mm2 | 2km | |||||||||||
120mm2 | 2.5km | |||||||||||
25mm2 | 4.5km | |||||||||||
35kV及以下電壓等級電氣設備 | 30-300Hz | ≤95kV | 5kV | |||||||||
110kV主變,電容量≤0.02uF | 45-65Hz | ≤160kV | 10kV | |||||||||
200/200 | 12kVA/3/6/12kV/ | 11kW/220/ | 單節(共四節) | 200kV/750pF | 35kV | 630mm2 | 0.4km | 30-300Hz | ≤52kV | 3kV | 含 | |
300mm2 | 0.6km | |||||||||||
120mm2 | 1km | |||||||||||
25mm2 | 1.5km | |||||||||||
10kV | 630mm2 | 1.5km | 30-300Hz | ≤22kV | 3kV | |||||||
300mm2 | 2km | |||||||||||
120mm2 | 2.5km | |||||||||||
25mm2 | 4.5km | |||||||||||
35kV及以下電壓等級電氣設備 | 30-300Hz | ≤95kV | 6kV | |||||||||
110kV主變,電容量≤0.02uF | 45-65Hz | ≤160kV | 12kV | |||||||||
110kVGIS | 30-300Hz | ≤184kV | 12kV | |||||||||
216/216 | 12kVA/3/6/12kV/ | 11kW/220/ | 單節(共六節) | 220kV/750pF | 35kV | 630mm2 | 0.6km | 30-300Hz | ≤52kV | 3kV | 含 | |
300mm2 | 1.0km | |||||||||||
120mm2 | 1.5km | |||||||||||
25mm2 | 2.2km | |||||||||||
10kV(其中三節電抗器接地) | 630mm2 | 2km | 30-300Hz | ≤22kV | 3kV | |||||||
300mm2 | 3km | |||||||||||
120mm2 | 4km | |||||||||||
25mm2 | 6.5km | |||||||||||
35kV及以下電氣設備 | 30-300Hz | ≤95kV | 6kV | |||||||||
110kV主變,電容量≤0.02uF | 45-65Hz | ≤160kV | 12kV | |||||||||
110kVGIS | 30-300Hz | ≤184kV | 12kV | |||||||||
270/270 (六節) | 15kVA/4/8/16kV/ | 15kW/220/ | 單節(共六節) | 270kV/500pF | 110kV | 300mm2 | 0.2km | 30-300Hz | ≤128kV | 4kV | 含 | |
35kV | 630mm2 | 0.8km | 30-300Hz | ≤52kV | 4kV | |||||||
300mm2 | 1km | |||||||||||
120mm2 | 1.5km | |||||||||||
25mm2 | 2km | |||||||||||
10kV電纜(其中三節電抗器低端接地) | 630mm2 | 2km | 30-300Hz | ≤22kV | 4kV | |||||||
300mm2 | 3km | |||||||||||
120mm2 | 4.5km | |||||||||||
25mm2 | 7km | |||||||||||
110kV及以下電壓等級電氣設備 | 30-300Hz | ≤265kV | 16kV | |||||||||
110kV主變,電容量≤0.02uF | 45-65Hz | ≤160kV | 8kV |
027-6337-2162
183-2704-7090