適用于電力部門現場試驗高壓發生專用配套設備
參考標準:DL/T848.1-2004
可靠的過壓、過流及零位合閘保護功能
0.75倍輸出電壓指示精度
1、采用中頻倍壓電路,應用PWM脈寬調制技術和大功率IGBT器件。
2、采用電壓大反饋,輸出電壓穩定度高,紋波系數≤1%。
4、升壓電位器零起升壓。
5、0.75UDC1mA功能按鈕,方便氧化鋅避雷器試驗技術參數:
1一體機
1一體機
規格 技術參數 | 60/2 | 60/3 | 60/5 | 120/2 | 120/3 | 120/5 |
額定電壓(kV) | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 |
額定電流(mA) | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
額定功率(W) | 120 | 180 | 300 | 240 | 360 | 600 |
機箱重量(kg) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
倍壓重量(kg) | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 |
倍壓高度(mm) | 440 | 440 | 440 | 535 | 535 | 535 |
2分體機
規格 技術參數 | 200/2 | 200/3 | 200/5 | 250/3 | 300/2 | 300/5 |
額定電壓(kV) | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 |
額定電流(mA) | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 |
額定功率(W) | 400 | 600 | 1000 | 750 | 600 | 1500 |
機箱重量(kg) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 |
倍壓重量(kg) | 7.9 | 7.9 | 8.3 | 9 | 11 | 11.5 |
倍壓高度(mm) | 970 | 970 | 970 | 1030 | 1250 | 1250 |
電壓測量精度 | 數顯表 ±(1.0%讀數±1個字) | |||||
電流測量精度 | 數顯表 ±(1.0%讀數±1個字) | |||||
波紋系數 | ≤1.0% | |||||
電壓穩定度 | 隨機波動,電源電壓變化±10%時≤0.5% | |||||
電源 | 單相交流50HZ 220V±10% | |||||
工作方式 | 間斷使用額定負載30分鐘,1.1倍負載Z長為10分鐘 | |||||
工作環境 | 溫度:-15~50℃ | |||||
相對濕度:室溫為25℃時不大于85%(無凝露) | ||||||
海拔高度:2500米以下 |
027-6337-2162
183-2704-7090