集SF6微水儀、SF6純度儀、SF6分解產物分析儀于一體測量
參考標準:DL/T506-2007
曲線功能:大屏幕曲線顯示露點測量過程
自鎖接頭:采用德國原裝進口自鎖接頭,安全可靠,無漏氣
數據存儲:采用大容量設計,Z多可存儲200組測試數據
KWS-602精密SF6露點測試儀
KWS-602精密SF6露點儀在高濃度化學物質和清潔劑的環境中能進行精確穩定的測量,從而保證了每次校驗間隔之間的準確測量。這項功能即能通過控制系統在線執行,也能按預先設定的時間間隔定期執行。
產品特點 | ||
智能校準 | 進口芬蘭維薩拉傳感器探頭可自動校準零點,保證每次測量的準備性; | |
快速省氣 | 開機進入測量狀態后,每SF6氣隔露點測定時間為1min左右; | |
安全可靠 | 采用德國原裝進口自鎖接頭,安全可靠、不漏氣; | |
測值精準 | 增加了溫度補償功能,保證了各種溫度條件下的測量結果的準確性 | |
技術參數 | ||
露點 | 測量范圍 | -80℃~+ 20℃ |
測量精度 | ±1℃ | |
響應時間 | 63%需5秒,90%需45秒/63%需10秒,90%需240秒 | |
環境溫度 | -40℃~+80℃ | |
環境濕度 | 0~100% RH | |
電源 | AC 220V;內置充電電池:一次充滿可使用10小時以上 |
027-6337-2162
183-2704-7090